Pour toutes demandes de brochures merci de me contacter sur ma boîte mail ci dessous:
monargentrading@gmail.com
| SCPI | DATE COMMERCIALISATION | GESTIONNAIRE | FISCALITE | PRIX DE LA PART |
| UFIFRANCE IMMOBILIER | OCTOBRE 1988 | PRIMONIAL | SCPI DE RENDEMENT | COTATION LE 5 DE CHAQUE MOIS |
| PRIMOPIERRE | 10 NOVEMBRE 2010 | PRIMONIAL | SCPI DE RENDEMENT | 191 € |
| PIERRE INVESTISSEMENT 7 | DECEMBRE 2010 | INTERGESTION | MALRAUX | 8 000 € |
| RENOGREEN | 13 JUILLET 2011 | INTERGESTION | SCELLIER BBC | 1 000 € |
| PATRIMMO COMMERCE | JANVIER 2012 | PRIMONIAL | SCPI DE RENDEMENT | 191 € |
| PRIMOPIERRE EN DEMEMBREMENT NP 5 ET 10 ANS | 27 FEVRIER 2012 | PRIMONIAL | SCPI DE RENDEMENT | 152,80€ (5 ANS) 124,15€ (10 ANS) |
| URBAN PIERRE | 18/06/2012 AU 26/12/2012 | URBAN PREMIUM | DEFICIT FONCIER | 500 € |
| MULTIMMOBILIER 2 | 1ER SEPTEMBRE 2012 | LA FRANCAISE A M (UFG) | SCPI DE RENDEMENT | 753 € |
| PRIMOVIE | 1ER OCTOBRE 2012 | PRIMONIAL | SCPI DE RENDEMENT | 191 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire